| Tienda | Cajas Disponibles | m2 Disponibles | 
|---|---|---|
| Boulevard 1 Proceres General | 0.00 | 0.00 m2 | 
| Constructor 1 Roosevelt General | 0.00 | 0.00 m2 | 
| Centro de distribucion | 2.60 | 0.00 m2 | 
| Aguilar Batres General | 0.00 | 0.00 m2 | 
| Roosevelt General | 0.10 | 0.00 m2 | 
| Carretera Salvador General | 0.00 | 0.00 m2 | 
| Calle Marti General | 0.10 | 0.00 m2 | 
| Ceramipiso Villa Nueva | 0.00 | 0.00 m2 | 
| Bodega Mazatenango General | 3.00 | 0.00 m2 | 
| Bodega Villa Nueva 2 General | 0.77 | 0.00 m2 | 
 
                                                
                                             
                                                     
         
        